2018年上半年镇江港木材进口达101万吨增长高达124%

HIGHTOP WOOD(中国尚高木业)2018年7月16日讯—从镇江海事局获悉,2018年上半年,镇江港外贸货物吞吐量同比增长24.1%,达1947.8万吨。受深水航道二期试开通等影响,国际航行船舶进出口岸数量略降,为1640艘次。

去年上半年,镇江港外贸货物吞吐量只有1565.42万吨。在恶劣的市场竞争环境下,今年镇江市外贸虽不如去年升幅大,但依然强劲。镇江港大宗进口散装货物与往年区别不大,主要还是以铁矿砂、煤炭、木材等为主,尤其是木材进口增幅巨大,去年同期45万吨,今年则达到了101万吨,同比增长高达124%。这主要受益于新民洲港主体工程通过竣工验收,具备对外开放条件影响。而进出港国际航行船舶大型化趋势,对外贸市场也具有相当促进作用。

尚高木业-新浪博客 | http://blog.sina.com.cn/hightopwood
尚高木业-网易博客 | http://hightopwood.blog.163.com/
尚高木业-以商会友 | https://me.1688.com/danylee520.htm
尚高木业-今题网 | http://friends.jinti.com/danyleewood/
尚高木业-和讯博客 | http://p009.blog.hexun.com/
尚高木业-中国建材网 | http://danylee86.bmlink.com/
尚高木业-行业信息网 | http://danyleewood.cn.cnlinfo.net/
尚高木业-中国制造网 | http://danyleewood.cn.made-in-china.com/
尚高木业-木业网 | http://www.wood365.cn/danylee86/freeHome/
尚高木业-万商汇 | http://15019297310.b2q.com/


尚高木业-搜狐博客 | http://hightopwood.blog.sohu.com/
尚高木业-福步外贸论坛 | http://bbs.fobshanghai.com/space-uid-2863511.html
尚高木业-木业贸易网 | http://shop.woodabc.cn/81186/index.html
尚高木业-新华博客 | http://122613799.home.news.cn/blog/home.do
尚高木业-人民网博客 | http://blog.people.com.cn/u/68060198.html
尚高木业lofter | http://hightopwood.lofter.com/
尚高木业-天涯博客 | http://p0009.blog.tianya.cn

近期产品