中国2018年一季度进口SPF共62万立方
2018年1-3月,我国共进口SPF板材62.0万立方米,进口额为12572.6万美元,同比分别下降19.22%和8.81%,累计进口价格为203美元/m3,同比增长12.89%。
3月当月,我国SPF板材进口量为21.1万立方米,同比减少28.3%,环比增长34.96%;进口额为4315.4万美元,同比减少19.17%,环比增长33.38%;进口均价为204美元/m3,同比增长12.73%,环比下降1.17%。
尚高木业-新浪博客 | http://blog.sina.com.cn/hightopwood
尚高木业-网易博客 | http://hightopwood.blog.163.com/
尚高木业-以商会友 | https://me.1688.com/danylee520.htm
尚高木业-今题网 | http://friends.jinti.com/danyleewood/
尚高木业-和讯博客 | http://p009.blog.hexun.com/
尚高木业-中国建材网 | http://danylee86.bmlink.com/
尚高木业-行业信息网 | http://danyleewood.cn.cnlinfo.net/
尚高木业-中国制造网 | http://danyleewood.cn.made-in-china.com/
尚高木业-木业网 | http://www.wood365.cn/danylee86/freeHome/
尚高木业-万商汇 | http://15019297310.b2q.com/
尚高木业-搜狐博客 | http://hightopwood.blog.sohu.com/
尚高木业-福步外贸论坛 | http://bbs.fobshanghai.com/space-uid-2863511.html
尚高木业-木业贸易网 | http://shop.woodabc.cn/81186/index.html
尚高木业-新华博客 | http://122613799.home.news.cn/blog/home.do
尚高木业-人民网博客 | http://blog.people.com.cn/u/68060198.html
尚高木业lofter | http://hightopwood.lofter.com/
尚高木业-天涯博客 | http://p0009.blog.tianya.cn
近期产品