尚高木业:2018年11月建筑木材,辐射松、铁杉、花旗松、落叶松、樟子松、行情指导价
行情变化:天津建筑木材行情铁杉、花旗、樟子松下跌20元;山东铁杉、花旗下跌20元;天津铁杉下跌20元;河北辐射松、铁杉下跌20元;广东全部下跌40元;
-------------------------------------------------------------------------------------
江苏建筑木材行情指导价
品名 规格(cm) 单价C级材 B级材 AIR材 产地
4米辐射松 按需加工 1480-1510 1580-1610 1780-1810 新西兰
3米辐射松 按需加工 1500-1530 1600-1630 1800-1830 新西兰
2米辐射松 按需加工 1460-1490 1560-1590 1760-1790 新西兰
4米铁杉 按需加工 1750-1780 1850-1880 2050-2080 美国
3米铁杉 按需加工 1710-1740 1810-1840 2010-2040 美国
2米铁杉 按需加工 1670-1700 1770-1800 1970-2000 美国
4米花旗松 按需加工 1830-1860 1930-1960 2130-2160 美国
3米花旗松 按需加工 1800-1830 1900-1930 2100-2130 美国
2米花旗松 按需加工 1760-1790 1860-1890 2060-2090 美国
4米落叶松 按需加工 1810-1840 1910-1940 2110-2140 俄罗斯
4米樟子松 按需加工 1640-1670 1740-1770 1940-1970 乌克兰
2米樟子松 按需加工 1620-1650 1720-1750 1920-1950 乌克三
4米辐射松 按需加工 1380-1410 1480-1510 1680-1710 新西兰
3米辐射松 按需加工 1400-1430 1500-1530 1700-1730 新西兰
2米辐射松 接需加工 1360-1390 1460-1490 1660-1690 新西兰
4米铁杉 按需加工 1600-1630 1700-1730 1900-1930 美国
3米铁杉 按需加工 1560-1590 1660-1690 1860-1890 美国
2米铁杉 按需加工 1520-1550 1620-1650 1820-1850 美国
4米花旗松 按需加工 1730-1760 1830-1860 2030-2060 美国
3米花旗松 按需加工 1700-1730 1800-1830 2000-2030 美国
2米花旗松 按需加工 1660-1690 1760-1790 1960-1990 美国
4米落叶松 按需加工 1770-1800 1870-1900 2070-2100 俄罗斯
4米樟子松 按需加工 1520-1550 1620-1650 1820-1850 乌克兰
2米樟子松 按需加工 1500-1530 1600-1630 1800-1830 乌克兰
-------------------------------------------------------------------------------------
山东建筑木材行情指导价
品名 规格(cm) 单价C级材 B级材 AIR材 产地
4米辐射松 按需加工 1450-1480 1550-1580 1750-1780 新西兰
3米辐射松 按需加工 1500-1530 1600-1630 1800-1830 新西兰
2米辐射松 按需加工 1450-1480 1550-1580 1750-1780 新西兰
4米铁杉 按需加工 1700-1730 1800-1830 2000-2030 美国
3米铁杉 按需加工 1670-1700 1770-1800 1970-2000 美国
2米铁杉 按需加工 1650-1680 1750-1780 1950-1980 美囯
4米花旗松 按需加工 1720-1750 1820-1850 2020-2050 美国
3米花旗松 按需加工 1690-1720 1790-1820 1990-2020 美国
2米花旗松 按需加工 1670-1700 1770-1800 1970-2000 美国
4米落叶松 按需加工 1630-1660 1730-1760 1930-1760 俄罗斯/乌克兰
3米落叶松 按需加工 1600-1630 1700-1730 1900-1930 俄罗斯/乌克兰
2米落叶松 按需加工 1580-1610 1680-1710 1880-1910 鹿罗新/乌克兰
4米落叶松 按需加工 1780-1810 1880-1910 2080.2110 俄罗斯
-------------------------------------------------------------------------------------
重庆建筑木材行情指导价
品名 规格(cm) 单价C级材 B级材 AIR材 产地
4米辐射松 按需加工 1730-1760 1830-1860 2030-2060 新西兰
3米辐射松 按需加工 1660-1690 1760-1790 1960-1990 新西兰
2米辐射松 按需加工 1620-1650 1720-1750 1920-1950 新西兰
-------------------------------------------------------------------------------------
天津建筑木材行情指导价
品名 规格(cm) 单价C级材 B级材 AIR材 产地
4米辐射松 按需加工 1700-1730 1800-1830 2000-2030 俄罗斯/乌克兰
3米辐射松 按需加工 1650-1680 1750-1780 1950-1980 俄罗斯/乌克兰
2米辐射松 按需加工 1590-1620 1690-1720 1890-1920 俄罗斯/乌克兰
3米铁杉 按需加工 1680-1710 1780-1810 1980-2010 美国
4米铁杉 按需加工 1710-1740 1810-1840 2010-2040 美国
3米白松 按需加工 1680-1710 1780-1810 1980-2010 欧洲一俄罗斯
4米白松 按需加工 1710-1740 1810-1840 2010-2040 欧洲一俄罗斯
-------------------------------------------------------------------------------------
江西建筑木材行情指导价
品名 规格(cm) 单价C级材 B级材 AIR材 产地
4米辐射松 按需加工 1550-1580 1650-1680 1850-1880 新西兰
3米辐射松 按需加工 1590-1620 1690-1720 1890-1920 新西兰
2米辐射松 按需加工 1530-1560 1630-1660 1830-1860 新西兰
4米铁杉 按需加工 1870-1900 1970-2000 2170-2100 美国
3米铁杉 按需加工 1830-1860 1930-1960 2130-2160 美囯
2米铁杉 按需加工 1790-1820 1890-1920 2090-2120 美囯
-------------------------------------------------------------------------------------
河北建筑木材行情指导价
品名 规格(cm) 单价C级材 B级材 AIR材 产地
4米辐射松 按需加工 1490-1520 1590-1620 1790-1820 新西兰
3米辐射松 按需加工 1490-1520 1590-1620 1790-1820 新西兰
2米辐射松 按需加工 1460-1490 1560-1590 1760-1790 新西兰
4米铁杉 按需加工 1710-1740 1810-1840 2010-2040 美囯
3米铁杉 按需加工 1680-1710 1780-1810 1980-2010 美囯
2米铁杉 按需加工 1610-1640 1710-1740 1910-1940 美囯
-------------------------------------------------------------------------------------
福建 建筑木材行情指导价
品名 规格(cm) 单价C级材 B级材 AIR材 产地
澳松2米 按需加工 1440-1470 1540-1570 1740-1770 澳大利亚
澳松4米 按需加工 1480-1510 1580-1610 1780-1810 澳大利亚
2米新西兰松 按需加工 1430-1460 1530-1560 1730-1760 新西兰
3米新西兰松 按需加工 1470-1500 1570-1600 1770-1800 新西兰
4米新西兰松 按需加工 1470-1500 1570-1600 1770-1800 新西兰
2米铁杉 按需加工 1650-1680 1750-1780 1950-1980 美国
3米铁杉 按需加工 1680-1710 1780-1810 1980-2010 美囯
4米铁杉 按需加工 1700-1730 1800-1830 2000-2030 美囯
-------------------------------------------------------------------------------------
广东建筑木材行情指导价
品名 规格(cm) 单价C级材 B级材 AIR材 产地
4米辐射松 按需加工 1520-1550 1620-1650 1820-1850 大洋洲
3米辐射松 按需加工 1530-1560 1630-1700 1830-1860 大洋洲
2米辐射松 按需加工 1460-1490 1560-1590 1760-1790 大洋洲
4米铁杉/黄松 按需加工 1750-1780 1850-1880 2050-2080 北美洲
3米铁杉/黄松 按需加工 1720-1750 1820-1850 2020-2050 北美洲
2米铁杉/黄松 按需加工 1690-1720 1790-1820 1990-2020 北美洲
4米花旗/赤松 按需加工 1780-1810 1880-1910 2080-2110 欧洲
3米花旗/赤松 按需加工 1750-1780 1850-1880 2050-2080 欧洲
2米花旗/赤松 按需加工 1720-1750 1820-1850 2020-2050 欧洲
4米南方松/火炬松 按需加工 1640-1670 1740-1770 1940-1970 美洲
3米南方松/火炬松 按需加工 1610-1640 1710-1740 1910-1940 美洲
2米南方松/火炬松 按需加工 1580-1610 1680-1710 1880-1910 美洲
4米云杉/令杉 按需加工 1780-1810 1880-2010 2080-2110 欧洲
3米云杉/令杉 按需加工 1750-1780 1850-1880 2050-2080 欧洲
2米云杉/令杉 按需加工 1720-1750 1820-1850 2020-2050 欧洲
尚高木业提示:1.以上木材规格尺寸为建筑工程常用尺寸.
2.因国内外进口原材料限制,实际成品木方长度公差10cm左右,正常加工成品材尺寸锯入公差O.lCM. 3.以上报价以B级材价格为标准具体标准SO下:
特A级:以家具材为主,100%四面见线,品面纯正,无任何掺杂,规格均匀,按B级材价格加200~300元,
A级材:建筑木方95%四面见线,品质纯正,无任何掺杂,规格均匀,按B级材价格加100-200元,
B级材:建筑木方85%四面见线,品质纯正,无任何掺杂,规格均匀家以点木通根谁全国品牌厂家价格行情走制价格!
C级材:建筑木方75%四面见线,正常材质,按B级材价格减100元。
尚高木业经营原木、板材木进口十多年,为中国广大木材经销商取得丰厚的利益。有需要进口原木、板材的老板请联系李总:15019297310为您提供专业的服务,优质的货原.
尚高木业-新浪博客 | http://blog.sina.com.cn/hightopwood
尚高木业-网易博客 | http://hightopwood.blog.163.com/
尚高木业-以商会友 | https://me.1688.com/danylee520.htm
尚高木业-今题网 | http://friends.jinti.com/danyleewood/
尚高木业-和讯博客 | http://p009.blog.hexun.com/
尚高木业-中国建材网 | http://danylee86.bmlink.com/
尚高木业-行业信息网 | http://danyleewood.cn.cnlinfo.net/
尚高木业-万商汇 | http://15019297310.b2q.com/
尚高木业-阿土伯 | http://dany009.atobo.com.cn/
尚高木业-八方资源 | http://danylee86.b2b168.com/
尚高木业-九正建材 | http://shop.jc001.cn/1804487/
尚高木业-搜了网 | http://dany009.51sole.com/
尚高木业-马可菠萝 | http://hightopwood.cn.makepolo.com/
尚高木业-慧聪网 | http://danylee86.b2b.hc360.com/
尚高木业-装一网 | http://www.310327.zhuangyi.com/
尚高木业lofter | http://hightopwood.lofter.com/
尚高木业-木业网 | http://www.wood365.cn/danylee86/freeHome/
尚高木业-中国制造网 | http://danyleewood.cn.made-in-china.com/
尚高木业-搜狐博客 | http://hightopwood.blog.sohu.com/
尚高木业-福步外贸论坛 | http://bbs.fobshanghai.com/space-uid-2863511.html
尚高木业-木业贸易网 | http://shop.woodabc.cn/81186/index.html
尚高木业-新华博客 | http://122613799.home.news.cn/blog/home.do
尚高木业-人民网博客 | http://blog.people.com.cn/u/68060198.html
尚高木业-天涯博客 | http://p0009.blog.tianya.cn
近期产品