2017年8月15日欧洲榉木原木价格
欧洲榉木原木价格
HIGHTOP WOOD(中国尚高木业)2017年8月15日讯—据木材交易中心数据显示,公布榉木原木的价格。中国榉木原木价格因素有:林场原木价格、人民币汇率波动、海运费、市场榉木材需求、国际市场政策。
自1999年,榉木被列为国家二级重点保护植物,中国国内榉禁止采伐!现在市面上用的榉木原木多产于欧洲东部色泽比较柔和,加工性能好。1995年-2016年中国最流行的木种,因其颜色的大众化南北皆适用。
尚高木业经营进口板材、进口原木10多年,以专业的服务、诚信实事求是的服务态度为客户赢得最大的利润空间。进口板材进口原木就拨打:15019297310
报价单位:中国尚高木业-木材交易中心; 报价时间:2017年8月15日"
品名 | 规格 | 产地 | 货存量 | 起售量 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
榉木毛边板 | 45/50/60mm?A/AB | 克罗地亚 | 1000立方米 | 5立方米 | ¥3400.00/立方米 |
榉木毛边板 | 定制规格 | 欧洲 | 1000立方米 | 5立方米 | ¥3000.00/立方米 |
榉木毛边板 | 50/60mm?AB | 欧洲德国 | 1000立方米 | 5立方米 | ¥3400.00/立方米 |
榉木毛边板 | 厚29/32/42mmABC | 欧洲德国 | 1000立方米 | 5立方米 | ¥2800.00/立方米 |
德国榉木原木 | 直径≥40cm,长度≥2m | 欧洲德国 | 1000立方米 | 5立方米 | ¥1800.00/立方米 |
欧洲榉木毛边板 | 厚度26/32/60/65mm,长度0.3m以上 | 欧洲 | 500立方米 | 5立方米 | ¥3400.00/立方米 |
欧洲榉木直边板 | 长度≥0.3m | 欧洲 | 800立方米 | 5立方米 | ¥3200.00/立方米 |
榉木直边板 | 50mmBC | 欧洲 | 300立方米 | 5立方米 | ¥2000.00/立方米 |
榉木板材 | A/AB60mm | 欧洲德国 | 1000立方米 | 5立方米 | ¥2600.00/立方米 |
榉木原木 | 直径≥40cm | 欧洲德国 | 600立方米 | 5立方米 | ¥1600.00/立方米 |
榉木 | 各种规格 | 欧洲 | 100立方 | 20立方 | ¥2800.00/立方 |
榉木原木 | 4-11.8M | 德国 | 1000立方米 | 100立方米 | ¥2000.00/立方米 |
榉木 | 多种规格 | 法国/比利时/卢森堡/德国 | 470立方 | 30立方 | ¥1950.00/立方 |
榉木板材 | 多种规格 | 欧洲 | 20立方 | 5立方 | ¥2500.00/立方 |
榉木板材 | 30cm*50cm*2m-3m | 欧洲 | 40立方 | 5立方 | ¥3550.00/立方 |
榉木原木 | 直径≥40cm | 欧洲德国 | 5000立方米 | 1立方米 | ¥1800.00/立方米 |
榉木直边板 | 厚度25/38/50/60/80mm | 欧洲 | 1000立方米 | 2立方米 | ¥2800.00/立方米 |
榉木直边板 | 定制规格 | 罗马尼亚 | 800立方米 | 2立方米 | ¥3200.00/立方米 |
榉木毛边板 | 18mm | 欧洲 | 500立方米 | 2立方米 | ¥2800.00/立方米 |
榉木板材 | 厚度20/27/35/45/55/65mm | 欧洲法国 | 500立方米 | 2立方米 | ¥3000.00/立方米 |
报价单位:中国尚高木业-木材交易中心; 报价时间:2017年8月15日"
近期产品