2017年5月15中国原木价格行情尚高木业-木材交易中心
中国原木价格行情
HIGHTOP WOOD(中国尚高木业)2017年5月15日讯—据木材交易中心数据显示,公布原木的价格。中国榉木原木价格因素有:林场原木价格、人民币汇率波动、海运费、市场榉木材需求、国际市场政策。
尚高木业经营进口板材、进口原木10多年,以专业的服务、诚信实事求是的服务态度为客户赢得最大的利润空间。进口板材进口原木就拨打:15019297310
报价单位:中国尚高木业-木材交易中心; 报价时间:2017年5月15日
名称 | 数量 | 价格 |
---|---|---|
印茄(菠萝格) | 100 | 6000元~6500元 |
香脂木豆(红檀香) | 100 | 4000元~5000元 |
缅甸柚木 | 100 | 11000元~13000元 |
缅甸柚木 | 100 | 10000元~11000元 |
染料紫檀(血檀) | 100 | 20000元 |
阔变豆(南美白酸枝) | 100 | 9000元 |
风车木(皮灰、皮黑、黑檀) | 100 | 5000元~6000元 |
染料紫檀(血檀) | 100 | 18000元 |
染料紫檀(血檀) | 100 | 16000元~23000元 |
古夷苏木(巴花) | 27 | 26000元 |
铁木豆(铁木豆) | 300 | 面议 |
阔变豆(南美白酸枝) | 100 | 9300元 |
铁木豆(铁木豆) | 100 | 6800元 |
玫瑰木 | 100 | 5300元 |
黑柿木 | 100 | 18000元 |
黑柿木 | 100 | 15000元 |
维腊木(绿檀) | 1000 | 20000元 |
阔变豆(南美白酸枝) | 150 | 7500元 |
香脂木豆(红檀香) | 100 | 7200元 |
香脂木豆(红檀香) | 100 | 7500元 |
报价单位:中国尚高木业-木材交易中心; 报价时间:2017年5月15日
近期产品